Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Консультация флеболога 1 категория сложности. Обследование пациента (осмотр, ультразвуковое исследование вен обеих нижних конечностей с последующей интерпретацией полученных данных) | 1900 |
Консультация флеболога 2 категория сложности (тромбоз, лимфостаз, трофическая язва, сложный клинический случай - осмотр, ультразвуковое исследование вен обеих нижних конечностей с последующей интерпретацией полученных данных) | 2200 |
Консультация генерального директора, сосудистого хирурга высшей категории, заслуженного врача Республики Крым - Савинова Сергея Геннадьевича | 1200 |
Консультация и перевязка пациентов с трофической язвой | 1500 |
Повторные осмотры и перевязки трофической язвы (без учета раневых покрытий, перевязочных средств) | 1000 |
Послеоперационный прием через 3/6/12 месяцев (осмотр, ультразвуковое исследование вен обеих нижних конечностей с последующей интерпретацией полученных данных) | 1000 |
УЗИ артерий обеих нижних конечностей | 1400 |
УЗИ вен обеих нижних конечностей | 1400 |
Контрольное обследование при тромбофлебите | 1700 |
Пункция кисты Бейкера | 5000 |
Повторная пункция кисты Бейкера | 3000 |
ЛПИ обеих нижних конечностей +периферические артерии на голени | 700 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 2000 |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 1300 |
УЗИ сосудов головы | 1300 |
Узи сосудов шеи | 1300 |
УЗИ сердца | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости | 900 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ сосудов почек, почек и надпочечников | 1500 |
УЗИ щитовидной железы, регионарных лимфоузлов | 700 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ коленного сустава | 700 |
УЗИ органов малого таза | 700 |
УЗИ руки | 700 |
УЗИ связок голеностопа | 700 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Хирургическое лечение варикозной болезни (I категории сложности) | 29500 |
Хирургическое лечение варикозной болезни (II категории сложности) | 33500 |
Хирургическое лечение варикозной болезни (III категории сложности) | 37500 |
Хирургическое лечение варикозной болезни (IV категории сложности) | 42500 |
Минифлебэктомия на одной нижней конечности (I категории сложности). | 22500 |
Минифлебэктомия на одной нижней конечности (II категории сложности) | 25500 |
Радиочастотная облитерация (РЧО) на одной нижней конечности и минифлебэктомия I категории сложности | 45000 |
Экстренная паховая (подколенная) кроссэктомия при тромбофлебите | 37000 |
Эстетическая минифлебэктомия | 5000 |
Эндовенозная лазерная облитерация + Shave-терапия трофической язвы | 60000 |
SHAVE-терапия (пересадка кожи на язву) | 25000 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Консультация дерматолога | 700 |
Удаление сосудов лазером Harmony Alma Lasers (Израиль) | |
Удаление сосудов на теле 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) | 500 |
Удаление сосудов на теле 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) | 350 |
Удаление сосудов на теле 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) | 250 |
Удаление сосудов на теле 26-50 импульсов (цена за 1 импульс) | 150 |
Удаление сосудов на теле 51-100 импульсов (цена за 1 импульс) | 100 |
Удаление сосудов на теле свыше 101 импульсов (цена за 1 импульс) | 50 |
Удаление сосудов наносу | 4000 |
Удаление сосудов на нижнем веке (1 зона) | 3000 |
Комбинированое удаление сосудов лазером в сочетании со склеротерапией (1 нижняя конечность) | 8000 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ | |
Однократный сеанс микросклеротерапии на одной нижней конечности | 7000 |
Повторный сеанс микросклеротерапии на одной нижней конечности 1-я категория сложности | 3000 |
Повторный сеанс микросклеротерапии на одной нижней конечности 2-я категория сложности | 4500 |
Повторный сеанс микросклеротерапии на одной нижней конечности 3-я категория сложности | 6000 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Лечение лимфатических отеков ног I - II ст. (5 сеансов) | 22500 |
Лечение лимфатических отеков ног I - II ст. Без РЛМ (10 сеансов) | 25000 |
Лечение лимфостаза голени одной ноги II - IV ст. (10 сеансов) | 32500 |
Лечение лимфатических отеков обеих ног II - IV ст. (10 сеансов) | 35000 |
Лечение лимфостаза руки после мастэктомии II - IV ст. (10 сеансов) | 36500 |
Лечение лимфостаза голени и бедра одной ноги II - IV ст. (10 сеансов) | 37500 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Гольфы Duomed | 2900 |
Гольфы Medi + (I-II класс компрессии) | 3400 |
Гольфы Medi + (III класс компрессии) | 3650 |
Гольфы Medi comfort | 3950 |
Гольфы Medi elegance (I-II класс компрессии) | 4400-4450 |
Чулки Duomed | 4400 |
Чулки Medi + (I-II класс компрессии) | 6450 |
Чулки Medi + (III класс компрессии) | 6900 |
Чулки Medi comfort | 6900-7150 |
Чулки Medi elegance (I-II класс компрессии) | 7600 |
Колготки Duomed | 4650 |
Колготки Medi + (I-II класс компрессии) | 6600 |
Колготки Medi + (III класс компрессии) | 7250 |
Колготки Medi comfort | 7350-7750 |
Колготки Medi elegance (I-II класс компрессии) | 7700-8050 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ Clear lift | |
Лицо | 14500 |
Шея | 11000 |
Декольте | 9000 |
Лицо+шея | 22000 |
Лицо+шея+декольте | 25000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ | 4000 |
Лечение купероза | От 3000 |
Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
Антицеллюлитная программа (1 час) | 1000 |
Противоотечная программа (1 час) | 1000 |